| Nombre De La Marca: | Rihui Cable |
| Número De Modelo: | N2XBY |
| MOQ: | 10 metros |
| Precio: | $1/meters 1-9 meters |
| Tiempo De Entrega: | 5-10 días laborables |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
El...N2XB2Yes un sólido cable de baja tensión diseñado para entornos donde los cables de PVC estándar pueden no ser suficientes.Este modelo está mejorado con unCubierta exterior de polietileno (PE/2Y).
Esta envoltura de PE proporciona una barrera impermeable a la humedad, lo que hace que el N2XB2Y sea la mejor opción para la instalación en suelos húmedos, humedales o áreas con altas capas freáticas.También ofrece una resistencia excepcional a la abrasión y a los productos químicos.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo de cable | N2XB2Y(Equivalente aYJV23) |
| Válvulas de tensión (U/U) | 0Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Código de estructura | Cu / XLPE / DSTA /El PE |
| Área de la sección transversal | 4 x 70 mm2 + 1 x 35 mm2 |
| Material del conductor | Cobre de recinto laminado en rosca (clase 2) |
| Material de aislamiento | Polietileno cruzado (XLPE) |
| Armaduras | Cintas de acero doble galvanizado (DSTA) |
| Material de la cubierta exterior | Polietileno (PE / 2Y)- Es negro. |
| Características de la cubierta | Resistente a los rayos UV, resistente al agua, libre de halógenos |
| espesor de aislamiento nominal | 1.1 mm (70 mm2) / 0,9 mm (35 mm2) |
| espesor nominal de la cubierta | 2.2 mm (más grueso para la durabilidad del PE) |
| Diámetro total aproximado | 34.0 ~ 37,0 mm |
| Peso neto aproximado | 3520 kg/km (el PE es ligeramente más ligero que el PVC) |
| Max. Resistencia en CC (a 20°C) | 0El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +90 °C |
| Cumplimiento estándar | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
