| Nom De Marque: | Rihui Cable |
| Numéro De Modèle: | N2XBY |
| MOQ: | 10 mètres |
| Prix: | $1/meters 1-9 meters |
| Délai De Livraison: | 5-10 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Le...N2XB2Yest un câble d'alimentation à basse tension robuste conçu pour les environnements où les câbles PVC standard peuvent ne pas suffire.ce modèle est mis à niveau avec unEnveloppe extérieure en polyéthylène (PE/2Y).
Cette enveloppe PE fournit une barrière imperméable à l'humidité, ce qui fait du N2XB2Y le choix ultime pour l'installation dans des sols humides, des zones humides ou des zones avec des nappes phréatiques élevées.Il offre également une résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux produits chimiques..
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle de câble | N2XB2Y(équivalent àLe nombre de personnes concernées) |
| Voltage nominal (U0/U) | 00,6/1 kV (maximum 1,2 kV) |
| Code de la structure | Cu / XLPE / DSTA /Le PE |
| Surface de la section transversale | 4 x 70 mm2 + 1 x 35 mm2 |
| Matériau du conducteur | Coiffure de cuivre plat recuit à l'étain (classe 2) |
| Matériau d'isolation | Polyéthylène lié croisé (XLPE) |
| Armorage | Tape en acier galvanisé double (DSTA) |
| Matériau de l'enveloppe extérieure | Polyéthylène (PE / 2Y)- Le noir. |
| Caractéristiques de la gaine | Résistant aux UV, résistant à l'eau, sans halogène |
| Épaisseur d'isolation nominale | 1.1 mm (70 mm2) / 0,9 mm (35 mm2) |
| Épaisseur nominale de la gaine | 2.2 mm (plus épais pour la durabilité du PE) |
| Approximativement, diamètre global | 34.0 ~ 37,0 mm |
| Poids net approximatif | 3520 kg/km (le PE est légèrement plus léger que le PVC) |
| Max. Résistance en courant continu (à 20°C) | 0.268 Ω/km (70 mm2) / 0,524 Ω/km (35 mm2) |
| Température de fonctionnement | -20°C à +90°C |
| Conformité à la norme | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme IEC 60502-1, DIN VDE 0276-603. |
