| Markenbezeichnung: | Rihui Cable |
| Modellnummer: | N2XBY |
| MOQ: | 10 Meter |
| Preis: | $1/meters 1-9 meters |
| Lieferzeit: | 5-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
DerN2XB2Yist ein robustes Niederspannungs-Stromkabel, das für Umgebungen entwickelt wurde, in denen Standard-PVC-Kabel möglicherweise nicht ausreichen. Obwohl es die gleichen Hochleistungskupferleiter und die gleiche Stahlpanzerung wie das N2XBY hat, ist dieses Modell mit einem aufgerüstetAußenmantel aus Polyethylen (PE/2Y)..
Dieser PE-Mantel bietet eine undurchlässige Feuchtigkeitsbarriere und macht den N2XB2Y zur ultimativen Wahl für die Installation in feuchtem Boden, Feuchtgebieten oder Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel. Es bietet außerdem eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Abrieb und Bodenchemikalien.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Kabelmodell | N2XB2Y(EntsprichtYJV23) |
| Nennspannung (U₀/U) | 0,6/1 kV (max. 1,2 kV) |
| Strukturcode | Cu / XLPE / DSTA /PE |
| Querschnittsfläche | 4 x 70 mm² + 1 x 35 mm² |
| Leitermaterial | Verseiltes, glattgeglühtes Kupfer (Klasse 2) |
| Isoliermaterial | Vernetztes Polyethylen (XLPE) |
| Panzerung | Doppelt verzinktes Stahlband (DSTA) |
| Außenmantelmaterial | Polyethylen (PE / 2Y)- Schwarz |
| Eigenschaften der Hülle | UV-beständig, wasserbeständig, halogenfrei |
| Nenndicke der Isolierung | 1,1 mm (70 mm²) / 0,9 mm (35 mm²) |
| Nennmanteldicke | 2,2 mm (dicker für PE-Haltbarkeit) |
| Ca. Gesamtdurchmesser | 34,0 ~ 37,0 mm |
| Ca. Nettogewicht | 3520 kg/km (PE ist etwas leichter als PVC) |
| Max. Gleichstromwiderstand (bei 20 °C) | 0,268 Ω/km (70 mm²) / 0,524 Ω/km (35 mm²) |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +90°C |
| Standardkonformität | IEC 60502-1, DIN VDE 0276-603 |
![]()