| Merknaam: | Rihui Cable |
| Modelnummer: | N2XBY |
| MOQ: | 10 meter |
| Prijs: | $1/meters 1-9 meters |
| Leveringstermijn: | 5-10 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
De N2XB2Y is een robuuste laagspanningskabel, ontworpen voor omgevingen waar standaard PVC-kabels mogelijk niet volstaan. Hoewel het dezelfde hoogwaardige koperen geleiders en stalen bepantsering deelt als de N2XBY, is dit model geüpgraded met een Polyethyleen (PE/2Y) Buitenmantel.
Deze PE-mantel biedt een ondoordringbare vochtbarrière, waardoor de N2XB2Y de ultieme keuze is voor installatie in vochtige grond, moerassen of gebieden met een hoge grondwaterstand. Het biedt ook uitzonderlijke weerstand tegen slijtage en bodemchemicaliën.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Kabelmodel | N2XB2Y(Equivalent aan YJV23) |
| Nominale Spanning (U₀/U) | 0.6/1 kV (1.2 kV Max) |
| Structuurcode | Cu / XLPE / DSTA / PE |
| Doorsnede | 4 x 70 mm² + 1 x 35 mm² |
| Geleidermateriaal | Gestrande blanke koper (Klasse 2) |
| Isolatiemateriaal | Vernet Polyethyleen (XLPE) |
| Bepantsering | Dubbele Verzinkte Stalen Tape (DSTA) |
| Buitenmantelmateriaal | Polyethyleen (PE / 2Y)- Zwart |
| Mantelkenmerken | UV-bestendig, Waterbestendig, Halogeenvrij |
| Nominale Isolatie Dikte | 1.1 mm (70mm²) / 0.9 mm (35mm²) |
| Nominale Mantel Dikte | 2.2 mm (Dikkere PE voor duurzaamheid) |
| Ongeveer. Totale Diameter | 34.0 ~ 37.0 mm |
| Ongeveer. Nettogewicht | 3520 kg/km (PE is iets lichter dan PVC) |
| Max. DC Weerstand (bij 20°C) | 0.268 Ω/km (70mm²) / 0.524 Ω/km (35mm²) |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +90°C |
| Standaard Naleving | IEC 60502-1, DIN VDE 0276-603 |
![]()